| Первичный осмотр и консультация терапевта | 500 р. |
| Первичный осмотр и консультация хирурга, имплантолога, ортопеда | 500 р. |
| Первичный осмотр и консультация детского стоматолога | 500 р. |
| Рентгеновский снимок зуба (компьютерная рентгенография) | 700 р. |
| Рентгеновский снимок всех зубов (Ортопантомограмма) | 2.000 р. |
| Консультация | 500 р. |
| Прием детского стоматолога | 500 р. |
| Осмотр стоматолога для выдачи справки о санации | 500 р. |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 4.000 р. – 5.000 р. |
| Фторирование 1 зуба | 500 р. |
| Глубокое фторирование всех зубов при помощи капы (после профгигиены) | 1.500 р. |
| Профессиональная гигиена молочного прикуса | 3.000 р. |
| Профессиональная гигиена сменного прикуса | 5.000 р. |
| Профессиональная гигиена постоянного прикуса | 6.000 р. |
| Профессиональная гигиена с брекетами | 7.000 р. |
| Восстановление молочного зуба пломбой | 6.500 р. |
| Лечение кариеса молочных зубов | 6.500 р. – 7.500 р. |
| Лечение пульпита молочных зубов за одно посещение | 8.500 р. – 9.500 р. |
| Лечение пульпита молочных зубов за два посещения | 9.500 р. – 12.500 р. |
| Лечение периодонтита молочных зубов за несколько посещений | 12.500 р.–15.500 р. |
| Удаление подвижного молочного зуба | 2.000 р. |
| Удаление молочного зуба | 4.000 р. |
На детском приеме особенно важно создать позитивную атмосферу, чтобы и родители и дети чувствовали себя комфортно.
Для того, чтобы Ваш малыш не испугался, до начала непосредственно самого лечения важнее познакомиться.
Например, покататься на кресле, посмотреть мультики, побрызгать водичкой из стоматологического пистолета.
Достаточно 5-10 минут и можно идти домой!
Велики шансы, что в следующий раз ребенок уже придет не к чужим людям, а к друзьям
Проведем лечение
2026 © Центродент, стоматология, Санк-Петербург